江苏省高等教育自学考试“专接本” | ||||||||||
会计学专业(本科段)考试计划及教学进度 | ||||||||||
(专业代号:2020204) | ||||||||||
主考学校:南京财经大学 | ||||||||||
课程 类别 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 每学期课程安排 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
沟通课程 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | |||||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | ||||||
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | √ | ||||||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | √ | ||||||
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | √ | ||||||
衔接课程 | 1 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 3+1 | √ | |||||
2 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | √ | ||||||
3 | 00058 | 市场营销学 | 任选一门 | 5 | √ | |||||
4 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | √ | ||||||
主干课程 | 1 | 00159 | 高级财务会计◆ | 6 | √ | |||||
2 | 00160 | 审计学◆ | 4 | √ | ||||||
3 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | √ | ||||||
4 | 00158 | 资产评估 | 4 | √ | ||||||
5 | 00070 | 政府与事业单位会计◆ | 4 | √ | ||||||
实践与应 | 用课程 | 1 | 计算机会计核算系统 | 3 | √ | |||||
2 | 会计手工模拟实践 | 3 | √ | |||||||
3 | 上市公司财务案例分析与评价 | 2 | √ | |||||||
06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||||||||
学分合计 | 75/76 | |||||||||
说明: | ||||||||||
1、加“◆”号课程为学位要求课程。 | ||||||||||
2、单学期课程考试时间为每年十月份\u002c双学期课程考试时间为每年四月份。 |
地址:南京市玄武区富贵山7号
邮编:210016
电话:025-66000555(校办)
招生:025-66000539